Special
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663

2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663

$202,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
2,930 km
Automatic
SUV
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663

Key information

2025 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
Kilometres
2,930kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
5.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
LXC888
Rego Expiry
Expires on September 29, 2026
Stock no
U20178
VIN
SALEA7AE9S2444631

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSantorini Black
Torque625 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size5.0-litre
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3230 kg
Length5035 mm
Height1970 mm
Width1996 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
15 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purnell Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purnell Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Purnell Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Purnell Motors. Car Dealershipin Blakehurst NSW. Dealer License: MD520. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio