7 Seater
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

$122,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
26,641 km
Automatic
SUV
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

Key information

2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
Kilometres
26,641kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DGE70W
Rego Expiry
Expires on August 25, 2026
Stock no
U20112
VIN
SALEA7AU1P2127036

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSantorini Black
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purnell Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purnell Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Purnell Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Purnell Motors. Car Dealershipin Blakehurst NSW. Dealer License: MD520. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio